市场品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
长江有色铝 | 14830-14870 | 14850 | -210 | 01-13 |
南海有色铝 | 15020-15120 | 15070 | -210 | 01-13 |
上海现货铝 | 14840-14880 | 14860 | -190 | 01-13 |
广东南储铝 | 14790-14850 | 14820 | -220 | 01-13 |
上?;?/td> | 14930-14970 | 14950 | -150 | 01-13 |
LME场内铝 | - |

更多信息可以登入:搜铝
本文【最新铝材价格多少一吨:http://www.gzfantasy.com/news/company/293.html】有浦龙铝业综合权威网络素材整理编辑而成,最终版权仍归属原作者,如有侵权请联系我们下链,谢谢支持!
上海浦龙铝业是一家专注铝型材加工定制厂家,主营业务有工业铝型材、铝型材配件、铝型材围栏、铝型材框架、铝型材周转车等铝型材定制业务。
